저압 전력 수용가의 전기요금 절감을 위하여 개발된 제품으로 검침 기간, 월 근무일수 등을 입력하면 계획량보다 초과 사용 시에 알람 또는 릴레이 신호를
출력하고 제어하여 초과 사용부과금이 발생을 하지 않도록 도와주는 역할를 하는 기기 입니다.
• 3상의 유효전력을 측정하며, 유효전력량을 1시간,일별,월별로 적산하고 표시 합니다.
• 전력 사용량을 조절하기 위해 감시 및 제어를 담당 합니다.
• RS-485통신을 통해 전력,전력량 등의 데이터를 전달하며 원격 제어 감시도 가능합니다.
• 매달 목표사용량과 작업일을 기준으로 1일 사용량을 제한할 수 있습니다.
사양
동작전원 | AC 90 ~ 260V (50/60Hz) / DC 110V | 통신 | 인터페이스 RS-485, Mulyi-drop 2 Wire |
입력 | 3상 3선식, 3상 4선식 | 데이터 형식 | 1 Start bit, 8 Data bits, 1 Stop bits None parity |
출력 | 전압 AC 380√3, 전류 5A A접점 릴레이, 용량 AC 220V/2A 3개 (부하제어 2개, 알람 1개) | 통신속도 | 9600 bps |
정확도 | 순시 전력값(±1.0%) 적산 전력량(±2.0%+0.03%/day) | 프로토콜 | Modbus(RTU mode) |
경보 | 피에조 알람 부저 사용 | 표시기 | 128 X 64 dot Matrix Graphic LCD, Indicate LED : 적색 3상 5개 |
교환/반품/환불 안내
결제 및 입금 안내 | - 무통장 입금의 경우 주문시 입력한 입금자명과 실제 입금자가 반드시 일치하여야 하며 입금금액을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. (입금정보 : 부산은행 126-13-000339-2 , (주)광성계측기) - 주문 후 7일 이내 입금완료 되어야 하며, 주문자와 입금자명이 일치하지 않을 경우 자동 입금확인이 되지 않을 수 있으니, 반드시 Q&A 또는 고객센터로 문의 후 입금확인 처리를 하시기 바랍니다. - 카드 결제의 경우 상품 대금 결제 후 부분 취소를 원하실 경우 Q&A 또는 고객센터로 연락을 주시면 빠른처리가 가능합니다. |
---|---|
배송 및 배송비 안내 | 20만원 이상 구매 시 무료 배송 |
교환 및 반품 안내 | 제품 미개봉인 경우는 교환 및 반품가능합니다. |
교환/반품 불가 안내 | 특수 사양이나 주문 생산품은 교환 또는 반품이 불가하오니, 주문 하실 때 주의 부탁드립니다. |
인증서
카탈로그
소프트웨어
사용설명서
제품도면